Запчасти Мерседес Е-Класс 
W123 KOMBI 1977-1985
- 200 T (123.280) 101 л.с. (1980-1985)
- 200 T 109 л.с. (1980-1985)
- 230 T (123.083) 109 л.с. (1977-1980)
- 230 TE (123.283) 136 л.с. (1980-1985)
- 240 T D (123.183) 72 л.с. (1979-1985)
- 240 T D 65 л.с. (1977-1979)
- 250 T (123.086) 129 л.с. (1978-1979)
- 250 T (123.086) 140 л.с. (1978-1982)
- 280 TE (123.093) 185 л.с. (1977-1985)
- 300 T D (123.190) 80 л.с. (1977-1985)
- 300 T D (123.190) 88 л.с. (1979-1985)
- 300 T Turbo-D (123.193) 125 л.с. (1980-1985)
W123 седан 1976-1985
- 200 (123.020) 94 л.с. (1976-1980)
- 200 (123.220) 109 л.с. (1980-1985)
- 200 101 л.с. (1980-1985)
- 200 84 л.с. (1976-1980)
- 200 D (123.120) 55 л.с. (1976-1979)
- 200 D 60 л.с. (1979-1985)
- 220 D (123.126) 60 л.с. (1976-1979)
- 220 D 67 л.с. (1977-1979)
- 230 (123.023) 109 л.с. (1976-1981)
- 230 E (123.223) 136 л.с. (1980-1985)
- 240 D (123.123) 65 л.с. (1976-1979)
- 240 D (123.123) 72 л.с. (1979-1985)
- 250 (123.026) 129 л.с. (1976-1979)
- 250 (123.026) 140 л.с. (1979-1985)
- 280 (123.030) 156 л.с. (1976-1981)
- 280 E (123.033) 185 л.с. (1976-1985)
- 280 E 177 л.с. (1976-1981)
- 300 D (123.130) 80 л.с. (1976-1980)
- 300 D (123.130) 88 л.с. (1979-1985)
- 300 D (123.133) 125 л.с. (1981-1985)
E-CLASS (Е-Класс) 1993-1995 W124
- E 200 (124.019) 136 л.с. (1993-1995)
- E 200 D (124.120) 75 л.с. (1993-1995)
- E 220 (124.022) 150 л.с. (1993-1995)
- E 250 D (124.126, 124.129) 113 л.с. (1993-1995)
- E 250 Turbo-D (124.128) 126 л.с. (1993-1995)
- E 280 (124.028) 197 л.с. (1993-1995)
- E 280 (124.029) 193 л.с. (1993-1995)
- E 300 4-matic (124.230) 180 л.с. (1993-1995)
- E 300 D (124.131) 136 л.с. (1993-1995)
- E 300 Turbo-D (124.133) 147 л.с. (1993-1995)
- E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 147 л.с. (1993-1995)
- E 320 (124.032) 220 л.с. (1993-1995)
- E 420 (124.034) 279 л.с. (1993-1995)
- E 500 (124.036) 320 л.с. (1993-1995)
- E 60 AMG (124.036) 381 л.с. (1994-1995)
E-CLASS (Е-Класс) 1995-2002 W210
- E 200 (210.035) 136 л.с. (1995-2000)
- E 200 CDI (210.007) 102 л.с. (1998-2002)
- E 200 CDI (210.007) 116 л.с. (1999-2002)
- E 200 D (210.003) 88 л.с. (1996-2002)
- E 200 Kompressor (210.045) 186 л.с. (1997-2002)
- E 200 Kompressor (210.048) 163 л.с. (2000-2002)
- E 220 CDI (210.006) 125 л.с. (1998-1999)
- E 220 CDI (210.006) 143 л.с. (1999-2002)
- E 220 CDI 136 л.с. (1999-2002)
- E 220 D (210.004) 95 л.с. (1995-1999)
- E 220 D 75 л.с. (1996-2002)
- E 230 (210.037) 150 л.с. (1995-1997)
- E 240 (210.061) 170 л.с. (1997-2000)
- E 240 (210.062) 170 л.с. (2000-2002)
- E 250 D (210.010) 113 л.с. (1995-1999)
- E 250 Turbo-D (210.015) 150 л.с. (1997-1999)
- E 270 CDI (210.016) 170 л.с. (1999-2002)
- E 270 CDI 163 л.с. (1999-2002)
- E 280 (210.053) 193 л.с. (1996-1997)
- E 280 (210.063) 204 л.с. (1996-2002)
- E 280 4-matic (210.081) 204 л.с. (1996-2002)
- E 290 Turbo-D (210.017) 129 л.с. (1996-1999)
- E 300 (210.020) 136 л.с. (1995-1997)
- E 300 (210.025) 177 л.с. (1996-1999)
- E 320 (210.055) 220 л.с. (1995-1997)
- E 320 (210.065) 224 л.с. (1997-2002)
- E 320 4-matic (210.082) 224 л.с. (1997-2002)
- E 320 CDI (210.026) 197 л.с. (1999-2002)
- E 420 (210.072) 279 л.с. (1996-1997)
- E 430 (210.070) 279 л.с. (1997-2002)
- E 430 4-matic (210.083) 279 л.с. (1999-2002)
- E 50 AMG (210.072) 347 л.с. (1996-1997)
- E 55 AMG (210.074) 354 л.с. (1997-1998)
- E 55 AMG (210.074) 354 л.с. (1997-2002)
- E 55 AMG 4-matic (210.074) 354 л.с. (2001-2002)
E-CLASS (Е-Класс) 2002-2008 W211
- E 200 CDI (211.004) 102 л.с. (2002-2008)
- E 200 CDI (211.004) 122 л.с. (2002-2008)
- E 200 CDI (211.007) 136 л.с. (2006-2008)
- E 200 Kompressor (211.041) 184 л.с. (2006-2008)
- E 200 Kompressor (211.042) 163 л.с. (2002-2008)
- E 200 NGT (211.041) 163 л.с. (2004-2008)
- E 220 CDI (211.006) 136 л.с. (2002-2008)
- E 220 CDI (211.006) 150 л.с. (2002-2008)
- E 220 CDI (211.008) 170 л.с. (2006-2008)
- E 220 CDI 163 л.с. (2003-2008)
- E 230 (211.052) 204 л.с. (2007-2008)
- E 240 (211.061) 177 л.с. (2002-2008)
- E 240 4-matic (211.080) 177 л.с. (2003-2008)
- E 270 CDI (211.016) 163 л.с. (2002-2008)
- E 270 CDI (211.016) 177 л.с. (2002-2008)
- E 280 (211.054) 231 л.с. (2005-2008)
- E 280 4-matic (211.092) 231 л.с. (2006-2008)
- E 280 CDI (211.020) 190 л.с. (2005-2008)
- E 280 CDI (211.023) 177 л.с. (2004-2008)
- E 280 CDI 4-matic 190 л.с. (2005-2008)
- E 300 BlueTEC 211 л.с. (2007-2008)
- E 320 (211.065) 224 л.с. (2002-2008)
- E 320 4-matic (211.082) 224 л.с. (2003-2008)
- E 320 CDI (211.022) 224 л.с. (2005-2008)
- E 320 CDI (211.026) 204 л.с. (2002-2008)
- E 320 CDI 4-matic 224 л.с. (2005-2008)
- E 350 (211.056) 272 л.с. (2005-2008)
- E 350 4-matic (211.087) 272 л.с. (2005-2008)
- E 350 CGI (211.057) 292 л.с. (2007-2008)
- E 400 CDI (211.028) 260 л.с. (2003-2008)
- E 420 CDI (211.029) 314 л.с. (2006-2008)
- E 500 (211.070) 306 л.с. (2002-2008)
- E 500 (211.072) 388 л.с. (2006-2008)
- E 500 4-matic (211.083) 306 л.с. (2003-2008)
- E 500 4-matic (211.090) 388 л.с. (2006-2008)
- E 55 AMG Kompressor (211.076) 476 л.с. (2002-2008)
- E 63 AMG (211.077) 514 л.с. (2006-2008)
- E 63 AMG (211.077, 211.177) 514 л.с. (2006-2008)
E-CLASS (Е-Класс) 2009-н.в. W212
- E 200 (212.034) 184 л.с. (2013-2016)
- E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) 136 л.с. (2009-н.в.)
- E 200 CGI (212.048, 212.148) 184 л.с. (2009-н.в.)
- E 200 NGT (212.035) 156 л.с. (2013-н.в.)
- E 200 NGT (212.041) 163 л.с. (2011-н.в.)
- E 220 BlueTEC 4-matic (212.011) 170 л.с. (2015-н.в.)
- E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) 170 л.с. (2009-н.в.)
- E 220 CDI 163 л.с. (2009-н.в.)
- E 250 (212.036) 211 л.с. (2013-2016)
- E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) 204 л.с. (2009-н.в.)
- E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097) 204 л.с. (2009-н.в.)
- E 250 CGI (212.047, 212.147) 204 л.с. (2009-н.в.)
- E 300 (212.054) 231 л.с. (2009-2013)
- E 300 (212.055) 252 л.с. (2011-н.в.)
- E 300 (212.088) 306 л.с. (2011-н.в.)
- E 300 4-matic (212.080) 252 л.с. (2011-н.в.)
- E 300 CDI (212.020) 204 л.с. (2011-н.в.)
- E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021) 231 л.с. (2011-н.в.)
- E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) 204 л.с. (2011-н.в.)
- E 350 (212.056) 272 л.с. (2009-н.в.)
- E 350 (212.059) 306 л.с. (2011-н.в.)
- E 350 4-matic (212.087) 272 л.с. (2009-2011)
- E 350 BlueTEC (212.024) 211 л.с. (2009-н.в.)
- E 350 BlueTEC (212.026) 258 л.с. (2014-н.в.)
- E 350 BlueTEC 252 л.с. (2012-н.в.)
- E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) 252 л.с. (2012-н.в.)
- E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) 258 л.с. (2014-н.в.)
- E 350 CDI (212.023) 265 л.с. (2011-н.в.)
- E 350 CDI (212.025) 231 л.с. (2009-н.в.)
- E 350 CDI 4-matic (212.089) 231 л.с. (2009-н.в.)
- E 350 CDI 4-matic (212.093) 265 л.с. (2011-н.в.)
- E 350 CGI (212.057) 292 л.с. (2009-2011)
- E 400 (212.061) 333 л.с. (2014-н.в.)
- E 400 (212.065) 333 л.с. (2013-н.в.)
- E 400 4-matic (212.067) 333 л.с. (2013-н.в.)
- E 400 4-matic (212.099) 333 л.с. (2014-н.в.)
- E 500 (212.072) 388 л.с. (2009-н.в.)
- E 500 (212.073) 408 л.с. (2011-н.в.)
- E 500 (212.091) 408 л.с. (2011-н.в.)
- E 500 4-matic (212.090) 388 л.с. (2009-н.в.)
- E 63 AMG (212.074) 525 л.с. (2011-н.в.)
- E 63 AMG (212.074) 558 л.с. (2011-н.в.)
- E 63 AMG (212.075) 585 л.с. (2013-н.в.)
- E 63 AMG (212.077) 525 л.с. (2009-н.в.)
- E 63 AMG 4-matic (212.076) 585 л.с. (2013-н.в.)
- E 63 AMG 4-matic (212.092) 558 л.с. (2011-н.в.)
E-CLASS (Е-Класс) 2016-н.в. W213
- AMG E 43 4-matic (213.064) 401 л.с. (2016-н.в.)
- AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.061) 435 л.с. (2018-н.в.)
- AMG E 63 4-matic+ (213.088) 571 л.с. (2017-н.в.)
- AMG E 63 S 4-matic+ (213.089) 612 л.с. (2017-н.в.)
- E 200 (213.042) (2016-н.в.)
- E 200 (213.080) 197 л.с. (2018-н.в.)
- E 200 4-matic (213.043) 184 л.с. (2016-н.в.)
- E 200 d (213.012) 160 л.с. (2018-н.в.)
- E 200 d (213.013) 150 л.с. (2016-н.в.)
- E 200 EQ Boost (213.080) 197 л.с. (2019-н.в.)
- E 200 EQ Boost 4-matic (213.087) 197 л.с. (2019-н.в.)
- E 220 d (213.004) (2016-н.в.)
- E 220 d 4-matic (213.005) 194 л.с. (2016-н.в.)
- E 250 (213.045) 211 л.с. (2016-н.в.)
- E 300 (213.048) 245 л.с. (2016-н.в.)
- E 300 (213.048) 258 л.с. (2019-н.в.)
- E 300 (213.083) 258 л.с. (2019-н.в.)
- E 300 de (213.016) 194 л.с. (2018-н.в.)
- E 300 de (213.016) 306 л.с. (2018-н.в.)
- E 300 de 4-matic (213.011) 194 л.с. (2020-н.в.)
- E 300 de 4-matic (213.011) 306 л.с. (2020-н.в.)
- E 300 e (213.053) 211 л.с. (2018-н.в.)
- E 300 e (213.053) 320 л.с. (2018-н.в.)
- E 300 e 4-matic (213.054) 211 л.с. (2020-н.в.)
- E 300 e 4-matic (213.054) 320 л.с. (2020-н.в.)
- E 300 EQ Boost (213.083) 258 л.с. (2019-н.в.)
- E 350 d (213.022) 286 л.с. (2018-н.в.)
- E 350 d (213.033) (2016-н.в.)
- E 350 d 4-matic (213.034) 258 л.с. (2017-2018)
- E 350 e (213.050) 211 л.с. (2016-н.в.)
- E 350 e (213.050) 286 л.с. (2016-н.в.)
- E 350 e (213.050) 320 л.с. (2019-н.в.)
- E 350 EQ Boost (213.085) 299 л.с. (2018-н.в.)
- E 400 4-matic (213.066) 333 л.с. (2016-н.в.)
- E 400 4-matic (213.071) 333 л.с. (2016-н.в.)
- E 400 d (213.020) 340 л.с. (2018-н.в.)
- E 400 d 4-matic (213.023) 330 л.с. (2020-н.в.)
- E 400 d 4-matic (213.023) 340 л.с. (2018-н.в.)
- E 450 4-matic (213.068) 367 л.с. (2018-н.в.)
E-CLASS (Е класс) 1992-1996 Break S124
- E 200 T (124.079) 136 л.с. (1993-1996)
- E 220 T (124.082) 150 л.с. (1993-1996)
- E 250 TD (124.186) 113 л.с. (1993-1996)
- E 250 Turbo D 126 л.с. (1993-1996)
- E 280 T (124.088) 193 л.с. (1993-1996)
- E 280 T (124.088) 197 л.с. (1993-1996)
- E 300 T 4-matic (124.290) 180 л.с. (1993-1996)
- E 300 T Turbo-D (124.193) 147 л.с. (1993-1996)
- E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 147 л.с. (1993-1996)
- E 300 TD (124.191) 136 л.с. (1993-1996)
- E 300 TE-24 AMG (124.091) 220 л.с. (1993-1996)
- E 320 T (124.092) 220 л.с. (1993-1996)
- E 36 T AMG (124.092) 272 л.с. (1994-1996)
E-CLASS (Е-Класс) Break 1996-2003 S210
- E 200 T (210.235) 136 л.с. (1996-2000)
- E 200 T Kompressor (210.245) 186 л.с. (1997-2003)
- E 200 T Kompressor (210.248) 163 л.с. (2000-2003)
- E 220 T CDI (210.206) 125 л.с. (1998-1999)
- E 220 T CDI (210.206) 136 л.с. (1999-2003)
- E 220 T CDI (210.206) 143 л.с. (1999-2003)
- E 230 T (210.237) 150 л.с. (1996-1997)
- E 240 T (210.261) 170 л.с. (1997-2003)
- E 240 T (210.262) 170 л.с. (2000-2003)
- E 250 T D (210.210) 113 л.с. (1996-1999)
- E 250 T Turbo-D (210.215) 150 л.с. (1997-1999)
- E 270 T CDI (210.216) 170 л.с. (1999-2003)
- E 270 T CDI 163 л.с. (2000-2003)
- E 280 T (210.263) 204 л.с. (1996-2003)
- E 280 T 4-matic (210.281) 204 л.с. (1996-2003)
- E 290 T Turbo-D (210.217) 129 л.с. (1996-1999)
- E 300 T Turbo-D (210.225) 177 л.с. (1996-1999)
- E 320 (210.265) 224 л.с. (1996-2003)
- E 320 (210.282) 224 л.с. (1996-2003)
- E 320 T CDI (210.226) 197 л.с. (1999-2003)
- E 420 T (210.272) 279 л.с. (1996-1997)
- E 430 T (210.270) 279 л.с. (1997-2003)
- E 430 T 4-matic (210.283) 279 л.с. (1999-2003)
- E 55 T AMG (210.274) 354 л.с. (1997-2003)
- E 55 T AMG 4-matic (210.283) 354 л.с. (2001-2003)
E-CLASS (Е-Класс) T-Model 2003-2009 S211
- 350 CGI (211.257) 292 л.с. (2006-2009)
- E 200 CDI (211.207) 136 л.с. (2006-2009)
- E 200 Kompressor (211.241) 184 л.с. (2006-2009)
- E 200 T Kompressor (211.242) 163 л.с. (2003-2009)
- E 220 CDI (211.206) 136 л.с. (2003-2009)
- E 220 T CDI (211.206) 150 л.с. (2003-2009)
- E 220 T CDI (211.208) 170 л.с. (2006-2009)
- E 220 T CDI 163 л.с. (2003-2009)
- E 230 T (211.252) 204 л.с. (2007-2009)
- E 240 T (211.261) 177 л.с. (2003-2009)
- E 240 T 4-matic (211.280) 177 л.с. (2003-2009)
- E 270 T CDI (211.216) 163 л.с. (2003-2009)
- E 270 T CDI (211.216) 177 л.с. (2003-2009)
- E 280 T (211.254) 231 л.с. (2005-2009)
- E 280 T 4-matic (211.292) 231 л.с. (2005-2009)
- E 280 T CDI (211.220) 190 л.с. (2005-2009)
- E 280 T CDI (211.223) 177 л.с. (2004-2009)
- E 280 T CDI 4-matic (211.284) 190 л.с. (2005-2009)
- E 320 T (211.265) 224 л.с. (2003-2009)
- E 320 T (211.282) 224 л.с. (2003-2009)
- E 320 T CDI (211.222) 224 л.с. (2005-2009)
- E 320 T CDI (211.226) 204 л.с. (2003-2009)
- E 320 T CDI 4-matic (211.289) 224 л.с. (2005-2009)
- E 350 T (211.256) 272 л.с. (2005-2009)
- E 350 T 4-matic (211.287) 272 л.с. (2005-2009)
- E 500 T (211.270) 306 л.с. (2003-2009)
- E 500 T (211.272) 388 л.с. (2006-2009)
- E 500 T 4-matic (211.283) 306 л.с. (2003-2009)
- E 500 T 4-matic (211.290) 388 л.с. (2006-2009)
- E 55 T AMG Kompressor (211.276) 476 л.с. (2003-2009)
- E 55 T AMG Kompressor 476 л.с. (2005-2006)
- E 63 AMG (211.277) 514 л.с. (2006-2009)
E-CLASS (Е-Класс) T-Model 2009-н.в. S212
- E 200 (212.234) 184 л.с. (2012-н.в.)
- E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) 136 л.с. (2009-н.в.)
- E 200 CGI (212.248) 184 л.с. (2009-н.в.)
- E 220 BlueTEC 4-matic (212.211) 170 л.с. (2014-н.в.)
- E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201) 170 л.с. (2009-н.в.)
- E 250 (212.236) 211 л.с. (2012-н.в.)
- E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204) 204 л.с. (2009-н.в.)
- E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297) 204 л.с. (2010-н.в.)
- E 250 CGI (212.247) 204 л.с. (2009-н.в.)
- E 300 (212.255) 252 л.с. (2011-н.в.)
- E 300 231 л.с. (2009-н.в.)
- E 300 4-matic (212.280) 252 л.с. (2011-н.в.)
- E 300 CDI (212.220) 204 л.с. (2011-н.в.)
- E 300 CDI / BlueTEC (212.227, 212.221) 231 л.с. (2009-2016)
- E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298) 204 л.с. (2011-н.в.)
- E 350 (212.256) 272 л.с. (2009-н.в.)
- E 350 (212.259) 306 л.с. (2011-н.в.)
- E 350 4-matic (212.287) 272 л.с. (2009-н.в.)
- E 350 4-matic (212.288, 212.287) 306 л.с. (2011-н.в.)
- E 350 BlueTEC (212.224) 211 л.с. (2009-н.в.)
- E 350 BlueTEC (212.226) 258 л.с. (2014-н.в.)
- E 350 BlueTEC 252 л.с. (2012-н.в.)
- E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) 258 л.с. (2014-н.в.)
- E 350 BlueTEC 4-matic 252 л.с. (2012-н.в.)
- E 350 CDI (212.223) 265 л.с. (2011-н.в.)
- E 350 CDI (212.225) 231 л.с. (2009-н.в.)
- E 350 CDI 4-matic (212.289) 231 л.с. (2009-н.в.)
- E 350 CDI 4-matic (212.293) 265 л.с. (2011-н.в.)
- E 350 CGI (212.257) 292 л.с. (2009-н.в.)
- E 400 (212.261) 333 л.с. (2014-н.в.)
- E 400 333 л.с. (2013-н.в.)
- E 400 4-matic (212.299) 333 л.с. (2014-н.в.)
- E 400 4-matic 333 л.с. (2013-н.в.)
- E 500 (212.272) 388 л.с. (2009-н.в.)
- E 500 (212.273) 408 л.с. (2011-н.в.)
- E 500 4-matic (212.291) 408 л.с. (2011-н.в.)
- E 63 AMG (212.274) 525 л.с. (2011-н.в.)
- E 63 AMG (212.274) 558 л.с. (2011-н.в.)
- E 63 AMG (212.275) 585 л.с. (2013-н.в.)
- E 63 AMG (212.277) 525 л.с. (2009-н.в.)
- E 63 AMG 4-matic (212.276) 585 л.с. (2013-н.в.)
- E 63 AMG 4-matic (212.292) 558 л.с. (2011-н.в.)
E-CLASS (Е-Класс) T-Model 2016-н.в. S213
- AMG E 43 4-matic (213.264) 401 л.с. (2016-н.в.)
- AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.261) 435 л.с. (2018-н.в.)
- AMG E 63 4-matic+ (213.288) 571 л.с. (2017-н.в.)
- AMG E 63 S 4-matic+ (213.289) 612 л.с. (2017-н.в.)
- E 200 (213.242) 184 л.с. (2016-н.в.)
- E 200 4-matic (213.243) 184 л.с. (2017-н.в.)
- E 200 d (213.212) 160 л.с. (2018-н.в.)
- E 200 d (213.213) 150 л.с. (2016-н.в.)
- E 200 EQ Boost (213.280) 197 л.с. (2019-н.в.)
- E 200 EQ Boost 4-matic (213.287) 197 л.с. (2019-н.в.)
- E 220 d (213.204) 194 л.с. (2016-н.в.)
- E 220 d (213.206) 194 л.с. (2020-н.в.)
- E 220 d 4-matic (213.205) 194 л.с. (2017-н.в.)
- E 250 (213.245) 211 л.с. (2016-н.в.)
- E 300 de (213.216) 194 л.с. (2018-н.в.)
- E 300 de (213.216) 306 л.с. (2018-н.в.)
- E 300 de 4-matic (213.211) 194 л.с. (2020-н.в.)
- E 300 e (213.253) 211 л.с. (2020-н.в.)
- E 300 e (213.253) 320 л.с. (2020-н.в.)
- E 300 EQ Boost (213.283) 258 л.с. (2019-н.в.)
- E 350 d (213.222) 286 л.с. (2018-н.в.)
- E 350 d (213.233) 258 л.с. (2016-н.в.)
- E 350 d 4-matic (213.234) 258 л.с. (2017-н.в.)
- E 400 4-matic (213.271) 333 л.с. (2016-н.в.)
- E 400 d (213.220) 340 л.с. (2019-н.в.)
- E 400 d 4-matic (213.223) 330 л.с. (2020-н.в.)
- E 400 d 4-matic (213.223) 340 л.с. (2018-н.в.)
- E 450 4-matic (213.268) 367 л.с. (2018-н.в.)
- E 450 EQ Boost (213.259) 367 л.с. (2020-н.в.)
E-CLASS (Е-Класс) Кабриолет 2017-н.в. A238
- AMG E53 EQ Boost 4-matic+ (238.461) 435 л.с. (2018-н.в.)
- E 200 (238.442) 184 л.с. (2017-н.в.)
- E 200 4-matic (238.443) 184 л.с. (2017-н.в.)
- E 200 EQ Boost (238.480) 197 л.с. (2019-н.в.)
- E 200 EQ Boost 4-matic (238.487) 197 л.с. (2019-н.в.)
- E 220 d (238.414) 194 л.с. (2017-н.в.)
- E 220 d 4-matic (238.415) 194 л.с. (2017-н.в.)
- E 300 (238.448) 245 л.с. (2017-н.в.)
- E 300 (238.483) 258 л.с. (2019-н.в.)
- E 300 d (238.418) 245 л.с. (2018-н.в.)
- E 300 EQ Boost (238.483) 258 л.с. (2019-н.в.)
- E 350 d (238.420) 286 л.с. (2018-н.в.)
- E 350 d 4-matic (238.434) 258 л.с. (2017-н.в.)
- E 400 4-matic (238.466) 333 л.с. (2017-н.в.)
- E 400 d 4-matic (238.423) 330 л.с. (2020-н.в.)
- E 400 d 4-matic (238.423) 340 л.с. (2018-н.в.)
- E 450 4-matic (238.468) 367 л.с. (2018-н.в.)
- E 450 EQ Boost 4-matic (238.459) 367 л.с. (2020-н.в.)
E-CLASS (Е-Класс) кабрио 2010-н.в. A207
- E 200 (207.434) 184 л.с. (2013-н.в.)
- E 200 CGI (207.448) 184 л.с. (2010-н.в.)
- E 220 CDI / BlueTEC (207.402, 207.401) 170 л.с. (2010-н.в.)
- E 250 (207.436) 211 л.с. (2013-н.в.)
- E 250 CDI / BlueTEC (207.403, 207.404) 204 л.с. (2010-н.в.)
- E 250 CGI (207.447) 204 л.с. (2010-н.в.)
- E 300 (207.455) 252 л.с. (2011-н.в.)
- E 320 (207.462) 272 л.с. (2014-н.в.)
- E 350 (207.456) 272 л.с. (2010-2011)
- E 350 (207.459) 306 л.с. (2011-н.в.)
- E 350 BlueTEC (207.426) 252 л.с. (2013-н.в.)
- E 350 BlueTEC (207.426) 258 л.с. (2014-н.в.)
- E 350 CDI (207.422) 231 л.с. (2010-н.в.)
- E 350 CDI 265 л.с. (2011-н.в.)
- E 350 CGI (207.457) 292 л.с. (2010-н.в.)
- E 400 (207.461) 333 л.с. (2014-н.в.)
- E 400 (207.465) 333 л.с. (2013-н.в.)
- E 500 (207.472) 388 л.с. (2010-н.в.)
- E 500 (207.473) 408 л.с. (2011-н.в.)
E-CLASS (Е-Класс) купе 2009-н.в. C207
- E 200 (207.334) 184 л.с. (2013-н.в.)
- E 200 CGI (207.348) 184 л.с. (2010-н.в.)
- E 220 CDI (207.302) 170 л.с. (2010-н.в.)
- E 220 CDI 163 л.с. (2014-н.в.)
- E 250 (207.336) 211 л.с. (2013-н.в.)
- E 250 CDI (207.303) 204 л.с. (2009-н.в.)
- E 250 CGI (207.347) 204 л.с. (2009-н.в.)
- E 300 (207.355) 252 л.с. (2011-н.в.)
- E 320 (207.362) 272 л.с. (2014-н.в.)
- E 350 (207.356) 272 л.с. (2010-2011)
- E 350 (207.356) 306 л.с. (2011-н.в.)
- E 350 4-matic (207.388) 306 л.с. (2013-н.в.)
- E 350 BlueTEC / d (207.326) 258 л.с. (2014-2016)
- E 350 BlueTEC 252 л.с. (2013-н.в.)
- E 350 CDI (207.322) 231 л.с. (2009-н.в.)
- E 350 CDI 265 л.с. (2011-н.в.)
- E 350 CGI (207.357) 292 л.с. (2009-н.в.)
- E 400 (207.361) 333 л.с. (2014-н.в.)
- E 400 333 л.с. (2013-н.в.)
- E 500 (207.372) 388 л.с. (2009-н.в.)
- E 500 (207.373) 408 л.с. (2011-н.в.)
E-CLASS (Е-Класс) купе 2016-н.в. C238
- AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (238.361) 435 л.с. (2018-н.в.)
- E 200 (238.342) 184 л.с. (2016-н.в.)
- E 200 4-matic (238.343) 184 л.с. (2017-н.в.)
- E 200 EQ Boost (238.380) 197 л.с. (2019-н.в.)
- E 200 EQ Boost 4-matic (238.387) 197 л.с. (2019-н.в.)
- E 220 d (238.314) 194 л.с. (2016-н.в.)
- E 220 d 4-matic (238.315) 194 л.с. (2017-н.в.)
- E 300 (238.348) 245 л.с. (2016-н.в.)
- E 300 (238.383) 258 л.с. (2018-н.в.)
- E 300 d (238.318) 245 л.с. (2018-н.в.)
- E 300 EQ Boost (238.383) 258 л.с. (2019-н.в.)
- E 350 d (238.320) 286 л.с. (2018-н.в.)
- E 350 d 4-matic (238.334) 258 л.с. (2017-н.в.)
- E 400 4-matic (238.366) 333 л.с. (2016-н.в.)
- E 400 d 4-matic (238.323) 330 л.с. (2020-н.в.)
- E 400 d 4-matic (238.323) 340 л.с. (2018-н.в.)
- E 450 4-matic (238.368) 367 л.с. (2018-н.в.)
- E 450 EQ Boost 4-matic (238.359) 367 л.с. (2020-н.в.)
седан (W123)
- 200 (123.020) 94 л.с. (1976-1980)
- 200 (123.220) 109 л.с. (1980-1985)
- 200 101 л.с. (1980-1985)
- 200 84 л.с. (1976-1980)
- 200 D (123.120) 55 л.с. (1976-1979)
- 200 D 60 л.с. (1979-1985)
- 220 D (123.126) 60 л.с. (1976-1979)
- 220 D 67 л.с. (1977-1979)
- 230 (123.023) 109 л.с. (1976-1981)
- 230 E (123.223) 136 л.с. (1980-1985)
- 240 D (123.123) 65 л.с. (1976-1979)
- 240 D (123.123) 72 л.с. (1979-1985)
- 250 (123.026) 129 л.с. (1976-1979)
- 250 (123.026) 140 л.с. (1979-1985)
- 280 (123.030) 156 л.с. (1976-1981)
- 280 E (123.033) 185 л.с. (1976-1985)
- 280 E 177 л.с. (1976-1981)
- 300 D (123.130) 80 л.с. (1976-1980)
- 300 D (123.130) 88 л.с. (1979-1985)
- 300 D (123.133) 125 л.с. (1981-1985)
W124 седан 1985-1993
- 200 (124.020) 102 л.с. (1986-1990)
- 200 (124.020) 109 л.с. (1985-1990)
- 200 105 л.с. (1986-1990)
- 200 D (124.120) 72 л.с. (1984-1989)
- 200 D (124.120) 75 л.с. (1989-1993)
- 200 E (124.019) 136 л.с. (1992-1993)
- 200 E (124.021) 118 л.с. (1988-1992)
- 200 E (124.021) 122 л.с. (1988-1989)
- 220 E (124.022) 150 л.с. (1992-1993)
- 230 E (124.023) 132 л.с. (1984-1992)
- 230 E (124.023) 136 л.с. (1985-1993)
- 230 E (124.023) KAT 132 л.с. (1989-1993)
- 250 D (124.125) 90 л.с. (1985-1993)
- 250 D (124.125) 94 л.с. (1989-1993)
- 250 Turbo-D (124.128) 126 л.с. (1988-1993)
- 260 E (124.026) 160 л.с. (1985-1992)
- 260 E (124.026) 166 л.с. (1985-1989)
- 260 E 4-matic (124.226) 160 л.с. (1986-1992)
- 260 E 4-matic (124.226) 166 л.с. (1986-1989)
- 280 E (124.028) 197 л.с. (1992-1993)
- 300 D (124.130) 109 л.с. (1984-1989)
- 300 D (124.130) 110 л.с. (1990-1993)
- 300 D (124.130) 113 л.с. (1989-1993)
- 300 D 4-matic (124.330) 109 л.с. (1986-1992)
- 300 D 4-matic (124.330) 113 л.с. (1989-1993)
- 300 E (124.030) 180 л.с. (1985-1992)
- 300 E 188 л.с. (1985-1985)
- 300 E 188 л.с. (1985-1992)
